Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды  ИГПОШС
1981/1982 нападающий   Вашингтон     80 32 35 67 69 1
1982/1983 нападающий   Вашингтон     84 33 37 70 66 2
1983/1984 нападающий   Вашингтон     88 30 41 71 76 3
1984/1985 нападающий   Вашингтон     85 54 46 100 95 4
1985/1986 нападающий   Вашингтон     89 32 33 65 117 5
1986/1987 нападающий   Вашингтон     22 5 7 12 21 6
1986/1987 нападающий   Рейнджерс     28 2 8 10 20 6
1986/1987 нападающий   Лос-Анджелес     15 3 5 8 8 6
1987/1988 нападающий   Лос-Анджелес     76 20 34 54 84 7
1988/1989 нападающий   Лос-Анджелес     39 11 15 26 16 8
1988/1989 нападающий   Бостон     26 6 10 16 14 8
1989/1990 нападающий   Бостон     101 29 37 66 136 9
1990/1991 нападающий   Бостон     30 8 9 17 24 10
1991/1992 нападающий   Бостон     68 25 24 49 52 11
1992/1993 нападающий   Вашингтон     74 12 21 33 71 12
1993/1994 нападающий   Нью-Джерси     96 11 30 41 71 13
1994/1995 нападающий   Нью-Джерси     58 6 15 21 25 14
1995/1996 нападающий   Нью-Джерси     52 5 5 10 14 15
1996/1997 нападающий   Нью-Джерси     72 5 17 22 16 16
1997/1998 нападающий   Нью-Джерси     72 10 9 19 22 17
1998/1999 нападающий   Нью-Джерси     63 2 8 10 38 18

  И - 1318    Г - 341    П - 446    О - 787    Ш - 1055

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment